<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rinnovabili &#187; Clima</title>
	<link>http://www.rinnovabili.it</link>
	<description>Direttore Mauro Spagnolo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Ad Abu Dhabi, nidi di tartarughe ed ecoturismo</title>
		<description><![CDATA[Il programma di conservazione delle "tartarughe dal becco di falco" del TDIC assicura un prospero futuro sull’isola di Saadiyat per le rare testuggini]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/ad-abu-dhabi-nidi-di-tartarughe-ed-ecoturismo6860/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quote di emissione: la Commissione dà, la Commissione toglie</title>
		<description><![CDATA[La Commissione ha accettato la richiesta di Cipro, Estonia e Lituania che per il periodo 2013-2019 riceveranno un pacchetto gratuito di quote di scambio riservate alle centrali elettriche ]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/quote-di-emissione-la-commissione-da-la-commissione-toglie3886/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UE: nel 2011 emissioni in calo del 2%</title>
		<description><![CDATA[Nonostante la ripresa economica che ha caratterizzato lo scorso anno, le emissioni di gas serra sono scese registrando un totale inferiore del 2% rispetto al 2010]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/ue-nel-2011-emissioni-in-calo-del-2-3884/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bonn: al via gli incontri per la Piattaforma Durban</title>
		<description><![CDATA[Per concretizzare quanto ipotizzato a Durban i diplomatici riuniti nella città tedesca passeranno in rassegna gli obiettivi ambientali facendo il punto della situazione ]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/bonn-al-via-gli-incontri-per-la-piattaforma-durban3879/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le banchise dell&#8217;Antartico come tappi di bottiglia</title>
		<description><![CDATA[Le banchise Mare di Weddell potrebbero iniziare a sciogliersi mettendo a rischio le baie ora protette dall'arrivo di masse di ghiaccio discioltosi a causa del global warming]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/le-banchise-dellantartico-come-tappi-di-bottiglia3874/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Attenti a quei libri: uccidono le foreste</title>
		<description><![CDATA[Il rapporto pubblicato ieri da Greenpeace denuncia lo scempio delle grandi case editrici che, nonostante gli appelli, continuano a distruggere fondamentali foreste del pianeta]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/i-tre-porcellini-uccidono-le-foreste987/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spagna: l&#8217;OSE si prepara per Rio+20</title>
		<description><![CDATA[Herrero Jimenez: "Adeguatamente finanziata, l’economia verde rappresenterà il trampolino di lancio per raggiungere uno sviluppo sostenibile"]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/spagna-lose-si-prepara-per-rio20-3858/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il Vaticano chiede una ‘governance internazionale dell’ambiente’</title>
		<description><![CDATA[Lo Stato Pontificio suggerisce l’istituzione di una Corte Internazionale che garantisca sugli impegni assunti dai vari Stati nei confronti dell’ambiente]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/clima/rio20-la-chiesa-vuole-%e2%80%98governance-internazionale-dell%e2%80%99ambiente%e2%80%998125/</link>
			</item>
	<item>
		<title>“Portale Rio+20”: dal 20 Maggio, stop alla I fase di raccolta</title>
		<description><![CDATA[Lo strumento “telematico” a disposizione dei cittadini, rafforzerà il contributo italiano in tema di Green Economy in vista della Conferenza Rio+20]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/%e2%80%9cportale-rio20%e2%80%9d-dal-20-maggio-stop-alla-i-fase-di-raccolta8124/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Club di Roma: la temperatura aumenterà i 2 gradi in 40 anni</title>
		<description><![CDATA[L'attività industriale mette a rischio il pianeta, destinato a sopportare un ulteriore aumento della temperato stimato in 3 gradi Celsius entro il 2080]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/club-di-roma-la-temperatura-aumentera-i-2-gradi-celsius-in-40-anni3855/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

