<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rinnovabili &#187; Inquinamento</title>
	<link>http://www.rinnovabili.it</link>
	<description>Direttore Mauro Spagnolo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Ecuador: a Rio+20 per ricordare l&#8217;importanza dello sviluppo green</title>
		<description><![CDATA[Oltre alla green economy le economie in via di sviluppo devono puntare sullo sviluppo sostenibile, in grado di stimolare la tutela e la protezione ambientale ]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/ecuador-a-rio20-per-ricordare-limportanza-dello-sviluppo-green3887/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quote di emissione: la Commissione dà, la Commissione toglie</title>
		<description><![CDATA[La Commissione ha accettato la richiesta di Cipro, Estonia e Lituania che per il periodo 2013-2019 riceveranno un pacchetto gratuito di quote di scambio riservate alle centrali elettriche ]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/quote-di-emissione-la-commissione-da-la-commissione-toglie3886/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Inquinamento delle acque: parte il ‘Floating Sensor Network’</title>
		<description><![CDATA[Il progetto ha iniziato a testare circa 100 robot “a sensori” dotati di Gps, rilasciati nel fiume californiano di Sacramento]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento-delle-acque-parte-il-%e2%80%98floating-sensor-network%e2%80%998130/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Una carta dal cuore &#8220;bio&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Nasce nei primi anni ‘90 la possibilità di produrre carta dalle alghe, come risposta al problema ecologico con cui dovette fare i conti la Laguna di Venezia invasa dalle alghe]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/una-carta-dal-cuore-bio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>INU/Legambiente: il Rapporto 2012 sul consumo del suolo</title>
		<description><![CDATA[Situazione preoccupante quella emersa ieri dalle pagine del Rapporto 2012 sul consumo del suolo, esito di due anni di ricerca sullo stato del territorio italiano, promosso da INU e Legambiente.]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/inulegambiente-il-rapporto-2012-sul-consumo-del-suolo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La guida europea ai prodotti e servizi verdi</title>
		<description><![CDATA[Pensata per manager e responsabili politici la pubblicazione del CCR si presta garantire una maggiore coerenza e e qualità delle valutazioni del ciclo di vita]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/la-guida-europea-ai-prodotti-e-servizi-verdi6848/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bonn: al via gli incontri per la Piattaforma Durban</title>
		<description><![CDATA[Per concretizzare quanto ipotizzato a Durban i diplomatici riuniti nella città tedesca passeranno in rassegna gli obiettivi ambientali facendo il punto della situazione ]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/bonn-al-via-gli-incontri-per-la-piattaforma-durban3879/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un mare alieno: l’invasione silenziosa</title>
		<description><![CDATA[L’Italia in prima linea per lo sviluppo di ecotecnologie in grado di contrastare l’invasione delle specie aliene che modificano la biodiversità del Mar Mediterraneo]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/un-mare-alieno-l%e2%80%99invasione-silenziosa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ambiente: emissioni pro capite più basse d&#8217;Europa</title>
		<description><![CDATA[Presentato oggi a Palazzo Lombardia il Rapporto sullo stato dell'ambiente relativo agli anni 2010/2011]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/ambiente-emissioni-pro-capite-piu-basse-deuropa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasile: la deforestazione cala grazie all&#8217;ETS</title>
		<description><![CDATA[Il Brasile punta sul cap and trade per ridurre i tassi di inquinamento. Le previsioni indicano un mercato in crescita nei prossimi 8 anni]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/brasile-la-deforestazione-cala-grazie-allets3870/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

