<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rinnovabili &#187; Cogenerazione</title>
	<atom:link href="http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rinnovabili.it</link>
	<description>Direttore Mauro Spagnolo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 18:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>A Pontedera l’energia è “intelligente”</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/a-pontedera-energia-e-intelligente-659/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/a-pontedera-energia-e-intelligente-659/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=76283</guid>
		<description><![CDATA[Il sistema è costituito da un impianto di trigenerazione (cogeneratore a metano) integrato con fonti rinnovabili (fotovoltaico e eolico) e convenzionali ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-76286" title="Toscana" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/04/Toscana.jpg" alt="" width="270" height="265" />Gestire in maniera “intelligente” i flussi energetici all’interno dell’azienda, interfacciarsi in modo “attivo” con la rete elettrica, ottenere benefici economici tramite la riduzione del costo dell’energia e l’aumento di efficienza, avvicinarsi verso la futura diffusione sul territorio delle smart grids (ovvero le reti “intelligenti” in grado di accogliere flussi di energia bidirezionali, di fare interagire produttori e consumatori, di determinare in anticipo le richieste di consumo e di adattare con flessibilità la produzione e il consumo di energia elettrica).</p>
<p style="text-align: justify;">Questi gli obiettivi di un progetto, coordinato e promosso da un’azienda giapponese (Yanmar R&amp;D Europe) in partenariato con altri soggetti privati (Enel Ingegneria e Ricerca spa; SDI elettronica spa; Pontlab srl) e con il supporto scientifico dell’Università di Firenze (Facoltà di Ingegneria): l’impianto sperimentale, realizzato a Pontedera (Pisa) presso lo stabilimento di Pontlab, viene inaugurato martedì prossimo, 9 aprile 2013, presso il Museo Piaggio – a Pontedera – con inizio alle ore 11:00. Per la Regione Toscana interviene <strong>Stella Targetti</strong>, vicepresidente con delega alla ricerca. Il Comune di Pontedera sarà rappresentato dal sindaco Simone Millozzi. Interverranno anche i rappresentanti di tutte le società coinvolte e dell’Università di Firenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema che viene inaugurato martedì è costituito da un impianto di trigenerazione (cogeneratore a metano) integrato con fonti rinnovabili (fotovoltaico e eolico) e convenzionali. L’investimento complessivo (circa 270 mila euro) è stato suddiviso tra i partecipanti, senza alcun finanziamento esterno.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Fiper 10 punti per il rilancio dell&#8217;economia verde</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/biomassa/da-fiper-100-punti-per-il-rilancio-della-green-economy/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/biomassa/da-fiper-100-punti-per-il-rilancio-della-green-economy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=71290</guid>
		<description><![CDATA[Fiper suggerisce di sostenere la filiera biomassa-energia per dare al nostro paese un'alternativa valida e non inquinante al riscaldamento tradizionale]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-71292" title="biomassa" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/02/biomass_wood_pellets_ta_49896.jpg" alt="" width="297" height="291" />(Rinnovabili.it) – Tema di grande attualità, la green economy può essere affrontata con diversi approcci. La riflessione di Fiper, Federazione Italiana dei Produttori di Energia da Fonte Rinnovabile che ad oggi riunisce numerosi attori dando spazio anche al teleriscaldamento come tecnologia vantaggiosa che ha bisogno però di sostegno affinchè la filiera biomassa-energia possa  espandersi ulteriormente.</p>
<p>In dieci punti quindi la Federazione ha racchiuso le azioni prioritarie che sta presentando ai diversi gruppi parlamentari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il <strong>teleriscaldamento</strong> riesce a far fronte alla domanda di calore locale in zone montane e appenniniche non ancora raggiunte dalle condutture di metano e alimentate da biomassa legnosa vergine locale. Dei 78 impianti presenti in Italia solo 5 producono anche energia elettrica, con a consapevolezza però che il potenziale di produzione di calore da fonte rinnovabile nel nostro paese è immenso e l’utilizzo di biomasse legnose per riscaldamento domestico è di circa 20 milioni di tonnellate. A dare ancora maggiore forza all’iniziativa la presenza di FIPER tra le associazioni promotrici del Coordinamento delle Associazioni delle Rinnovabili Termiche ed Efficienza Energetica – CARTE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per questo Fiper suggerisce quindi di:</p>
<ol>
<li>Puntare sulla promozione di energia termica da fonti rinnovabili;</li>
<li>Fare  “del risparmio energetico” la prima leva di sviluppo della green economy;</li>
<li>Ridurre la dipendenza energetica dell’Italia dall’estero;</li>
<li>Fermare la spesa per incentivare la sola produzione di energia elettrica da biomasse legnose;</li>
<li>Fermare l’incertezza legislativa;</li>
<li>Decidere in tempi rapidi;</li>
<li>Fermare le speculazione sulla gestione dei rifiuti;</li>
<li>Favorire  la gestione del territorio attraverso le filiere energetiche;</li>
<li>Saper rispondere al crescente interesse dei giovani verso il settore primario e forestale;</li>
<li> Garantire aria e suolo puliti.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cogenerazione, tre tappe spiegano come e perchè</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/cogenerazione-tre-tappe-spiegano-come-e-perche300/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/cogenerazione-tre-tappe-spiegano-come-e-perche300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 16:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cat.Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=71267</guid>
		<description><![CDATA[Tre incontri aiuteranno professionisti e curiosi a capire da vicino in cosa consiste la cogenerazione]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-71275" title="Cogenerazione" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/02/MWM_1-600x0.jpg" alt="" width="301" height="290" />(Rinnovabili.it) – Sta per partire da Milano il nuovo tour energetico che insegnerà agli italiani cosa sia la cogenerazione. «SEO – Siamo Energia Opportunity» prenderà il via il prossimo 21 febbraio e in tre tappe SIAMO ENERGIA presenterà il progetto industriale che sta contribuendo al rinnovamento del settore cogenerativo italiano.</p>
<p>Gli impianti che insieme producono sia calore che elettricità offrono infatti una soluzione ecologica e virtuosa alla riduzione degli inquinanti emessi in atmosfera. Nel 2012 SIAMO ENERGIA ha allacciato alla rete ben 4 centrali  per un totale di 3,5 MW che trasferiscono alle vicine aziende energia termica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da Milano il tour si sposterà il 27 Febbraio a Vicenza e il 28 a Firenze dove professionisti, imprenditori e investitori potranno capire quali siano le opportunità energetiche ed economiche di un settore in continua espansione che, oltre a garantire energia e calore, riesce a ridurre le emissioni inquinanti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Società San Paolo punta sulla cogenerazione</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/la-societa-san-paolo-punta-sulla-cogenerazione/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/la-societa-san-paolo-punta-sulla-cogenerazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 11:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=70524</guid>
		<description><![CDATA[La scelta etica della società San Paolo di Roma: la turbina zero emissioni e basso impatto acustico perfetta per i centri abitati




]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-70526" title="L'impianto a turbine" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/02/Limpianto-a-turbine.jpg" alt="" width="301" height="294" />(Rinnovabili.it) &#8211; La Società San Paolo &#8211; Ente Morale (Congregazione religiosa nata in Piemonte agli inizi dello scorso secolo per mezzo del Beato don Giacomo Alberione e conosciuta in tutto il mondo per le Edizioni San Paolo) ha adottato, per la sua sede di 12.000 metri quadrati all’interno della cerchia urbana di Roma, una soluzione energetica all’avanguardia.</p>
<p>Grazie all’installazione di un impianto di cogenerazione a microturbina Capstone, la Società San Paolo contribuisce, infatti, significativamente alla riduzione dell’immissione in atmosfera di monossido di azoto (NO/NOx) e di monossido di carbonio (Co/Co2), rimanendo abbondantemente sotto i limiti di legge, rispettivamente con valori sotto i 5 ppmV e 9 ppmV. Una scelta etica volta a tutelare l’ambiente e preservare la qualità di vita e salute per quanti abitano il territorio circostante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>“Dopo</em> <em>aver valutato diverse soluzioni nel campo delle energie alternative/fonti rinnovabili con lo scopo di soddisfare l’enorme fabbisogno energetico del complesso immobiliare (energia elettrica/riscaldamento/ACS), la scelta è ricaduta su un sistema di cogenerazione con la fonte di approvvigionamento “più pulita” (gas metano). Oltre ad un risparmio energetico medio del 30%, la tecnologia Capstone vanta altissimi livelli di protezione contro le sostanze che si generano all’interno dei processi di combustione e che, se non controllate, rischiano di essere immesse direttamente nell’aria </em>ha commentato Don Paolo Epidotti – Economo della “Provincia Italia”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Capstone, azienda leader mondiale nelle microturbine a gas di cui IBT Group è partner esclusivo per l’Italia, produce le uniche microturbine al mondo in grado di garantire il rispetto dei più severi limiti di emissioni previsti nelle aree urbane di molte regioni senza dover adottare alcun catalizzatore esterno. La tecnologia Capstone nasce, infatti, in California, stato con i limiti di emissioni più bassi al mondo, ed è approvata dalla rigidissima California Air Resources Board (CARB). Le turbine sono progettate in modo da ottenere ampi volumi di combustione ed una prolungata residenza dei residui in modo da ottenere la combustione completa del CO e degli idrocarburi incombusti. Inoltre, la loro principale caratteristica è di essere “oil free”, ovvero di girare ‘sull’aria’, anziché ad olio come gli altri impianti, evitando quindi problemi di viscosità, depositi carboniosi, ecc. In questo modo, i sistemi Capstone producono fumi ricchi di ossigeno con meno di 5 parti per milione (ppm) di ossido di azoto (NOx) e 50 ppm di monossido di carbonio (CO), composti organici volatili, e particolato, arrivando ad avere emissioni in media di 10 volte inferiori a quelle dei motori a pistoni.</p>
<p>Queste caratteristiche assumono ancora maggiore importanza in vista di un inasprimento delle regolamentazioni in termini di emissioni imposte dalla Comunità Europea e delle numerose leggi regionali che fissano limiti sempre più severi sulla ubicazione di impianti a biomassa, biogas o con vecchi motori che possono arrecare gravi problemi di inquinamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“<em>Quando si valuta l’adozione di un impianto per il risparmio energetico, è doveroso verificare che la soluzione scelta non crei squilibri nell’ambiente circostante. E’ importante far conoscere esempi virtuosi come quello di San Paolo, soprattutto in un periodo storico in cui troppo spesso si sente parlare di cogenerazione per l’inquinamento causato dalla mala gestione di molti impianti, invece che per il suo fondamentale contributo alla salvaguardia dell’ambiente,</em>” ha commentato l’Ing. Ilario Vigani, Presidente di IBT Group e responsabile dell’installazione del sistema.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IntUBE vede il teleriscaldamento nel futuro europeo</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/intube-vede-il-teleriscaldamento-nel-futuro-europeo39910/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/intube-vede-il-teleriscaldamento-nel-futuro-europeo39910/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 09:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Efficienza Energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=67015</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla produzione locale di calore e a sistemi di distribuzione controllata i consumatori europei potrebbero ottenere risparmi significati in bolletta e raggiungere gli obiettivi energetici al 2020]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-67021" title="Efficienza energetica" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/01/0.jpg" alt="" width="299" height="271" />(Rinnovabili.it) – E&#8217;  stato sviluppato uno strumento idoneo alla simulazione delle performance di una rete di scambio di calore con l’obiettivo di creare un mercato energetico aperto e consentire ai consumatori di risparmiare energia e contribuire ad aiutare l’ambiente.</p>
<p>Finanziato dall’Europa il progetto <a href="http://www.intube.eu/">IntUBE</a> (&#8216;Intelligent Use of Buildings&#8217; Energy Information&#8217;) sta sviluppando il mercato dello scambio di calore come parte di un più ampio progetto che ha in bilancio la somma di 4 milioni di euro ed è portato avanti dal CSTB, specializzato nel settore delle costruzioni, con sede in Francia. I partner del progetto si contano dal nord al sud dell’Europa tra cui Senior Research Scientist Mia Ala-Juusela, coordinatore del progetto IntUBE per VTT Technical Research Centre of Finland.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>“Lo strumento ci permette di dimostrare e analizzare vari concetti di trading del calore all&#8217;interno delle reti virtuali di teleriscaldamento”</em> ha affermato la ricercatrice. La negoziazione del calore offre infatti la possibilità di ottenere numerosi vantaggi, ha spiegato Sten-Erik Björling, ricercatrice specializzata in soluzioni di ingegneria civile e ambientale presso la Luleå University of Technology in Svezia.</p>
<p><em>“La generazione locale di calore può essere molto costosa ma non si corre il rischio che lo  scoppio di uno o due tubi principali possa mettere a repentaglio l’offerta energetica, e i costi di distribuzione rimangono comunque inferiori. Questo tipo di sistema potrebbe infatti essere in grado di sopperire alle oscillazioni della richiesta determinata dalla domanda proveniente dagli edifici commerciali, dove la richiesta di calore è più alta durante il giorno, e i bisogni residenziali, dove la domanda è più alta la mattina e la sera”.</em></p>
<p>La produzione locale di calore potrebbe quindi garantire enormi benefici ai consumatori che si doteranno di impianti solari, a biomassa  o impianti di cogenerazione di piccola scala. IntUBE sta lavorando anche nel rispetto dell&#8217;obiettivo dell&#8217;UE di migliorare l&#8217;efficienza energetica del 20% entro il 2020 visto che l’attuale tasso di rinnovo degli edifici è troppo lento per garantire il rispetto dei target stabiliti a livello comunitario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pike Research: la cogenerazione raddoppierà entro il 2020</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/pike-research-la-cogenerazione-raddoppiera-entro-il-2020/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/pike-research-la-cogenerazione-raddoppiera-entro-il-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 14:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=65836</guid>
		<description><![CDATA[Un mercato in crescita, quello della cogenerazione che arriverà a toccare i 79 GW di potenza istallata entro il 2020 aiutando a risparmiare energia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-65841" title="Cogenerazione" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/12/smart_meter_Mark_Florence.jpg" alt="" width="265" height="250" />(Rinnovabili.it) – La cogenerazione, ovvero la produzione combinata di elettricità e calore da una o più fonti energetiche permette di ridurre il costo del riscaldamento, di raffreddamento e di alimentare una grande varietà di edifici commerciali.</p>
<p>Secondo un recente rapporto di Pike Research l’installazione annuale di sistemi commerciali di cogenerazione raggiungerà i 39 GW di potenza nel 2012. Tale capacità raddoppierà entro il 2022, si legge nello studio, raggiungendo i 79,5 GW.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;<em>L&#8217;uso della cogenerazione è in grado di ridurre la domanda di energia di un edificio fino al 40 per cento rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità&#8221;, </em>ha dichiarato il Senior Research Analyst Mackinnon Lawrence.</p>
<p>Il rapporto, <strong>“Combined Heat and Power for Commercial Buildings”</strong>, analizza il potenziale di mercato globale per i sistemi commerciali di cogenerazione per una gamma di applicazioni in edilizia – come ad esempio ospedali, università, alberghi, casinò, aeroporti &#8211; utilizzando tecnologie che includono motori a combustione interna, celle a combustibile e motori Stirling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigenerazione: Coca Cola sfrutta il biogas della vicina discarica</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/trigenerazione-coca-cola-sfrutta-il-biogas-della-vicina-discarica39557/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/trigenerazione-coca-cola-sfrutta-il-biogas-della-vicina-discarica39557/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 11:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=65808</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all'impianto di trigenerazione alimentato a biogas lo stabilimento Coca Cola di Atlanta riduce il consumo di combustibili fossili ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-65814" title="Coca Cola" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/12/Cola_Fig1.jpeg" alt="" width="297" height="289" />(Rinnovabili.it) – E’ la Coca Cola a vantare il primo impianto di trigenerazione degli Stati Uniti. Calore, elettricità e refrigerazione vengono infatti prodotti dal medesimo impianto, alimentato con il biogas prodotto nella vicina discarica di Hickory Ridge vicino a Conley (Georgia). E’ da marzo che la discarica fornisce il biocombustibile che permette all’impianto di utilizzare fonti non fossili per alimentare il proprio stabilimento. Con una capacità di 6,5 MW e una produzione media annua stimata in 48mila MWh la centrale oltre a produrre l’elettricità il calore e la refrigerazione di cui lo stabilimento ha bisogno, riesce anche ad immettere nella rete il surplus energetico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nei momenti di scarsa produzione di biogas l’impianto ha la possibilità di essere alimentato con gas naturale, il che permette un funzionamento costante della centrale. L’istallazione ha inoltre fatto guadagnare all’azienda il riconoscimento di terzo produttore statunitense di energia da fonte rinnovabile degli Stati Uniti, nomina rilasciata dalla Environment Protection Agency (EPA) degli States.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosco-legna-energia, la nuova filiera corta della Toscana</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/biomassa/bosco-legna-energia-la-nuova-filiera-corta-della-toscana604266/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/biomassa/bosco-legna-energia-la-nuova-filiera-corta-della-toscana604266/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 09:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=65757</guid>
		<description><![CDATA[Rossi: “L’obiettivo è la creazione di una rete di piccoli impianti di cogenerazione e reti di teleriscaldamento, che diano impulso alla filiera stessa”]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-65758" title="Bosco-legna-energia, la nuova filiera corta della Toscana" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/12/bb805a0c-707d-4f10-ba2a-a5dc924e595b.gif" alt="" width="304" height="306" />(Rinnovabili.it) &#8211; Bosco, legno, energia. O, in altre parole, la nuova leva occupazionale ed energetica della Regione Toscana.  E’ nata con la firma di un preciso protocollo d’Intesa fra soggetti istituzionali e sociali la nuova<strong> filiera corta integrata del territorio toscano</strong>, circuito virtuoso nell’utilizzo di una delle risorse di cui la regione è più ricca, ossia il patrimonio forestale. Il protocollo darà il via ad una proattiva collaborazione tra l’amministrazione locale e i firmatari dell’intesa: <strong>Uncem Toscana, Anci, Upi, CGIL, CISL,UIL, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Legacoop, Confcooperative. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel dettaglio, l’attivazione della filiera,  a cui si aggiunge anche un marchio di qualità volto a contraddistinguerla, servirà a dar vita entro il 2015 ad <strong>una rete di piccoli impianti di cogenerazione</strong> (per una potenza complessiva intorno ai 70 MW), alimentati da biomassa legnosa da filiera corta. <em>“Grazie alla firma del protocollo odierno</em> – fa sapere la Regione &#8211;  o<em>ltre cinquanta comuni hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare gli impianti che avranno una dimensione di circa 1 MW di potenza. Si stima un possibile incremento dell’occupazione di almeno 700-1000 addetti”</em>.  L’iniziativa mira anche a costituire un valido strumento di prevenzione del rischio idrogeologico grazie alla coltivazione del bosco stesso e al mantenimento del presidio umano sul territorio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>“La firma di oggi – <em>commenta il <strong>presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi</strong></em> &#8211; è importante perché mette nero su bianco una collaborazione virtuosa fra istituzioni e categorie economiche e sociali con lo scopo di far decollare lo sviluppo delle filiera bosco legno energia e favorire la creazione di filiere corte locali. L’obiettivo, in coerenza con le scelte strategiche della Regione in tema di fonti rinnovabili e di Green Economy, è la creazione di una rete di piccoli impianti di cogenerazione e reti di teleriscaldamento, che diano impulso alla filiera stessa, creando nuove opportunità di occupazione, sopratutto per i giovani, ma anche attivando un’efficace prevenzione del rischio idrogeologico di cui c’è un gran bisogno.”</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACEEE: cogenerazione più economica e pulita del carbone</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/aceee-cogenerazione-piu-economica-e-pulita-del-carbone2026/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/aceee-cogenerazione-piu-economica-e-pulita-del-carbone2026/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=56871</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il rapporto appena pubblicato, oltre a essere più pulito in termini di emissioni, la produzione combinata di elettricità e calore è anche economicamente conveniente]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/09/541-cogeneration.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-56875" title="ACEEE: cogenerazione più economica e pulita del carbone" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/09/541-cogeneration.jpg" alt="" width="300" height="290" /></a>(Rinnovabili.it) – La produzione combinata di energia elettrica e calore potrebbe sostituire fino al 100% di quella prodotta attraverso il carbone. Ad affermarlo è il rapporto <a href="http://www.aceee.org/research-report/ie123" target="_blank">Coal Retirements and the CHP Investment Opportunity</a> appena pubblicato dall’<strong>American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE)</strong>, secondo il quale negli Stati Uniti la capacità di generazione elettrica da carbone potrebbe essere tranquillamente liquidata per lasciare spazio alla più promettente cogenerazione, la generazione combinata cioè di elettricità e calore (<em>Combined Heat and Power – CHP</em>). Come viene spiegato anche nel rapporto, infatti, il calore generato nei processi di produzione di energia elettrica è un sottoprodotto che mentre nelle centrali elettriche tradizionali va disperso, nei sistemi CHP viene catturato, rimesso in circolo e impiegato, per esempio, per la produzione di vapore. Oltre a questa interessante efficienza di sistema, i sistemi CHP hanno il vantaggio di essere più economici: mentre il costo di un kWh prodotto attraverso sistemi tradizionali alimentati a metano, per esempio, oscilla tra i 6,9 e gli 11,3 centesimi di dollaro, quello di un kWh prodotto da sistemi di cogenerazione a metano è di 6 centesimi di dollaro.</p>
<p style="text-align: justify;">Stando ai dati presentati dall’ACEEE, il carbone non può proprio reggere il raffronto, sia per la sua antieconomicità (il costo del carbone aumenta mentre si riduce quello delle alternative), sia per l’invecchiamento e l’inefficienza delle centrali, sia per l’impatto delle nuove regolamentazioni sulla qualità dell’aria, che intendono ridurre inquinanti tossici e altre sostanze nocive per l’ambiente e la salute umana. Quello che manca adesso negli Stati Uniti è una politica che ne incoraggi l’utilizzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigenerazione da record per il centro commerciale</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/trigenerazione-da-record-per-il-centro-commerciale/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/cogenerazione/trigenerazione-da-record-per-il-centro-commerciale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 15:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cogenerazione]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Greenbuilding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=56344</guid>
		<description><![CDATA[Con il 95,3% di energia primaria convertita in elettricità e calore, l'impianto di trigenerazione di Mapello ha battuto i precedenti record.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/09/Trigenerazione-da-record-a-Mapello.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-56366" title="Trigenerazione-da-record-a-Mapello" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/09/Trigenerazione-da-record-a-Mapello.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>(Rinnovabili.it) &#8211;  L&#8217;impianto di trigenerazione più efficiente d&#8217;Italia? Si trova a Mapello in provincia di Bergamo e con il suo <strong>95,3%</strong> di energia primaria convertita in elettricità e calore utilizzabile, ha battuto tutti i precedenti record. Destinata ad un Centro Commerciale, l&#8217;innovativo impianto di trigenerazione è stato progettato dalla<strong> Spark Energy</strong>, società di DSFGROUP, che ha saputo combinare abilmente la tecnologia più avanzata nel recupero del calore residuo con l&#8217;ottimizzazione del funzionamento dell&#8217;impianto. Il motore endotermico blueSpark 600 M è stato dotato di un doppio circuito di recupero del calore, uno dedicato ad estrarre energia dal calore dei gas di scarico e il secondo, di grande innovatività, che sfrutta il calore di condensa degli scarichi per estrarre energia termica a bassa temperatura, sino a 44°C.</p>
