<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rinnovabili &#187; Idroelettrico</title>
	<link>http://www.rinnovabili.it</link>
	<description>Direttore Mauro Spagnolo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Il mini-idro sceglie i piccoli salti d’acqua</title>
		<description><![CDATA[Da Frendy Energy un impianto in grado di sfruttare un salto d’acqua di soli 2 metri per ottenere una potenza costante di 160KW e produzione annuale di oltre 1 GWH]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/il-mini-idro-sceglie-i-piccoli-salti-d%e2%80%99acqua6837/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Austria, Germania e Svizzera : le batterie verdi dell&#8217;Europa di domani</title>
		<description><![CDATA[La Consigliera federale, il Ministro dell’economia tedesco e il suo omologo austriaco firmano per l’idroelettrico a pompaggio]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/svizzera-germania-e-austria-le-batterie-verdi-delleuropa-di-domani6805/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Germania annuncia progetti energetici per 60 mld</title>
		<description><![CDATA[Disattivando le centrali nucleari la Germania sostituirà la potenza istallata costruendo nuovi impianti eolici e idroelettrici, ma punterà anche su gas e carbone]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/eolico/la-germania-annuncia-progetti-energetici-per-60-mld-di-euro3790/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acqua ed energia le chiavi di sviluppo del Pakistan</title>
		<description><![CDATA[Tra i progetti da portare a termine la diga idroelettrica da 4,5 GW che verrà realizzata sul fiume Indo]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/acqua-ed-energia-le-chiavi-di-sviluppo-del-pakistan6760/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spagna: il Real Decreto addormenterà le rinnovabili entro il 2013</title>
		<description><![CDATA[Per 3 anni non verranno istallati MW verdi nel Paese. Il dato allarmante proviene dalla Commissione nazionale per l'energia]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/eolico/spagna-il-real-decreto-addormentera-le-rinnovabili-entro-il-2013/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stoccaggio elettrico, una mappa aiuterà l’Europa</title>
		<description><![CDATA[Il Centro comune di ricerca e l'University College Cork ha sviluppato un sistema di informazione geografica per valutare il potenziale dei Paesi Ue nel trasformare singoli serbatoi idroelettrici in sistemi a pompaggio]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/idroelettrico/stoccaggio-elettrico-una-mappa-aiutera-l%e2%80%99europa6660/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I successi green dell’amministrazione Obama</title>
		<description><![CDATA[Tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, le rinnovabili statunitensi sono cresciute del 27,12 per cento. In calo nucleare e carbone]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/geotermia/i-successi-green-dell%e2%80%99amministrazione-obama6651/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un mese di stop al rincaro per le rinnovabili</title>
		<description><![CDATA[Salgono ad aprile i costi per gas ed elettricità. Bortoni: "quest'anno gli incentivi diretti alle fonti rinnovabili/assimilate supereranno i 10 miliardi di euro, oltre ai costi indotti"]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/un-mese-di-stop-al-rincaro-per-le-rinnovabili6645/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Decreto rinnovabili elettriche: l’ok di Amici della Terra</title>
		<description><![CDATA[La bozza viene accolta con favore dall’associazione, convinta che il giusto approccio porti a uno stop dell’eolico e del fotovoltaico di bassa qualità e privilegi calore ed efficienza energetica]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/eolico/decreto-rinnovabili-elettriche-l%e2%80%99ok-di-amici-della-terra931/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La generazione distribuita fa il bis</title>
		<description><![CDATA[L’Authority pubblica il sesto "Rapporto sul Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita". Dati tutti in crescita]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/la-generazione-distribuita-fa-il-bis6629/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

