<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rinnovabili &#187; Reti di distribuzione</title>
	<link>http://www.rinnovabili.it</link>
	<description>Direttore Mauro Spagnolo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 04:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Energia: in Lombardia nasce la rete delle PMI che guardano all&#8217;estero</title>
		<description><![CDATA[Gibelli: "Con Lombardy Energy sarà possibile aumentare il proprio grado di competitività e conquistare nuovi mercati internazionali prima difficilmente raggiungibili dai piccoli singolarmente"]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/reti-di-distribuzione/energia-in-lombardia-nasce-la-rete-delle-pmi6880/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il filo d’Arianna del mercato energetico</title>
		<description><![CDATA[Si è svolto lo scorso venerdì a Roma il convegno annuale Aiget, con la presentazione del nuovo position paper fornire spunti di riflessione e sciogliere i nodi che limitano lo sviluppo dell’attuale assetto di mercato]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/reti-di-distribuzione/il-filo-d%e2%80%99arianna-del-mercato-energetico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La BEI finanzia la rete nazionale dello Zambia</title>
		<description><![CDATA[Per migliorare l'accesso energetico e raddoppiare la capacità di trasmissione della rete, la BEI ha concesso allo Zambia un finanziamento da 30 mln di dollari ]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/reti-di-distribuzione/la-bei-finanzia-la-rete-nazionale-dello-zambia3907/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I Paesi Bassi dicono si a 5 smart grid</title>
		<description><![CDATA[Dalla firma dei 26 partner dell'alleanza per l'efficienza energetica parte la seconda fase del progetto che terminerà con la costruzione di 5 reti intelligenti nell'aeroporto di Schiphol]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/reti-di-distribuzione/i-paesi-bassi-dicono-si-a-5-smart-grid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Connessioni alla rete: sospesa la delibera ARG/elt 187/11</title>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da ANEV e ha sospeso la Delibera introdotta dall’Autorità per risolvere il problema della saturazione virtuale della rete]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/reti-di-distribuzione/connessioni-alla-rete-sospesa-la-delibera-argelt-18711993/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GE e XD Electric: accordo nella distribuzione elettrica</title>
		<description><![CDATA[Nasce un nuovo player altamente competitivo nel settore della trasmissione e della distribuzione elettrica (T&#038;D) ]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/reti-di-distribuzione/ge-e-xd-electric-accordo-nel-mercato-della-distribuzione-elettrica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Endesa e La Graciosa lavorano alla smart grid</title>
		<description><![CDATA[Il progetto di Endesa e ITC porterà La Graciosa all'indipendenza energetica: smart meter, rinnovabili e gestione della domanda e dell'offerta favoriranno lo sviluppo dell'iniziativa green]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/reti-di-distribuzione/endesa-e-la-graciosa-puntano-alla-smart-grid386/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciriani con sindaci per elettrodotto Redipuglia-Udine ovest</title>
		<description><![CDATA["Il problema era e rimane quello di rendere tale elettrodotto meno invasivo possibile e compatibile con l'ambiente"]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/reti-di-distribuzione/ciriani-con-sindaci-per-elettrodotto-redipuglia-udine-ovest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Con Tob, le FER al servizio dei Paesi poveri</title>
		<description><![CDATA[La nuova struttura consentirà di distribuire elettricità a basso costo nelle aree dove l’approvvigionamento energetico è scarso o assente]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/reti-di-distribuzione/con-tob-l%e2%80%99energia-delle-fer-sara-alla-portata-dei-paesi-poveri8116/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un approccio comune per le reti intelligenti</title>
		<description><![CDATA[Come analizzare i costi e i benefici dei progetti di Smart Grid? Grazie al quadro di valutazione realizzato dal Centro Comune di Ricerca]]></description>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/reti-di-distribuzione/un-approccio-comune-per-le-reti-intelligenti6810/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

