<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rinnovabili</title>
	<atom:link href="http://www.rinnovabili.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rinnovabili.it</link>
	<description>Direttore Mauro Spagnolo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Sole, Vento e Mare: 4 idee a misura d’isola</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/sole-vento-e-mare-4-idee-a-misura-d%e2%80%99isola6861/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/ambiente/sole-vento-e-mare-4-idee-a-misura-d%e2%80%99isola6861/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bandi e concorsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=45820</guid>
		<description><![CDATA[Oggi a Roma premiati i migliori progetti che hanno partecipato alla competition promossa da Marevivo con GSE, ENEA, Ministero per i Beni e le Attività Culturali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-45821" title="marevivo-concorso" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/marevivo-concorso.jpg" alt="" width="300" height="301" />(Rinnovabili.it) &#8211; Loro sono quattro e si sono aggiudicati il primo posto nella rispettiva categoria grazie ad idee votate all’integrazione delle fonti green con la tutela ambientale. Parliamo dei progetti finalisti di “<strong>Sole vento e mare &#8211; Le energie rinnovabili per le isole minori e le aree marine protette italiane”</strong>, il concorso d’idee lanciato da <strong>Marevivo</strong> con <strong>GSE</strong>, <strong>ENEA</strong>, <strong>Ministero per i Beni Culturali</strong> &#8211; Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l&#8217;architettura e l&#8217;arte contemporanee &#8211; , <strong>Ministero dell&#8217;Ambiente </strong>- Segretariato Generale – e Citera dell&#8217;Università di Roma <strong>La Sapienza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo della competition, come indica il titolo stesso di questa edizione 2011, è quello di <strong>stimolare la ricerca di soluzioni progettuali</strong> che sappiano integrare intelligentemente l’energia del sole, vento, mare e terra con il territorio delle “piccole” isole italiane con Comuni fino a 15mila residenti. Gli organizzatori del concorso hanno incoraggiato la progettazione di soluzioni tecnologiche e formali per il risparmio e la produzione di energia da fonti rinnovabili, applicate al contesto delle isole minori e delle aree marine protette, per contribuire allo sviluppo locale, valorizzandone il patrimonio paesaggistico.</p>
<p style="text-align: justify;">La premiazione si è svolta stamane a Roma dopo che lo scorso 29 marzo la Giuria si era riunita per decretare i vincitori. A ritirare il premio in questo secondo anno sono:</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Categoria Professionisti/Imprese</strong> &#8211; Tipologia ‘Componente’</p>
<p>Primo Classificato: <strong>Costen S.r.l. </strong></p>
<p><strong>“<em>Wind Trees</em>” </strong>(Isola del Giglio)</p>
<p>Il progetto propone la trasformazione delle torri di segnalazione di ingresso ai porti &#8211; che costituiscono un elemento necessario al traffico portuale – in strutture che offrono l’opportunità di captare il vento per fornire energia alle utenze portuali e che si caratterizzano per l’integrazione nel contesto paesaggistico.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Categoria Professionisti/Imprese</strong> &#8211; Tipologia ‘Sistema impiantistico’</p>
<p>Primo Classificato: <strong>Riccispaini Architetti Associati S.r.l. </strong></p>
<p><strong>“<em>ECODEHOR” </em></strong>(Isola di Pantelleria)</p>
<p>Il progetto propone una struttura leggera denominata “Ecodehor” in acciaio, legno e vetro da realizzare sul lungomare per l’accoglienza dei turisti. E’ costituita da elementi che permettono lo sfruttamento dell’energia solare &#8211; grazie ad una copertura captante con collettori solari &#8211; e dell’energia dal moto ondoso &#8211; grazie ad un impianto a colonna d’acqua oscillante &#8211; che ne fanno una vera e propria macchina ecologica ad alta efficienza energetica. “Ecodehor” può ospitare al suo interno vari servizi turistici come bar, ristorante o persino il mercato del pesce. La struttura, che ha caratteristiche modulari, si inserisce bene nel paesaggio, creando anche una riqualificazione di un’area di non particolare pregio.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Categoria Professionisti/Imprese</strong> &#8211; Tipologia ‘Sistema impiantistico’</p>
<p>Secondo Classificato: <strong>Gruppo UNIPR</strong></p>
<p><strong>“<em>E-Piers”</em></strong><em> </em>(Isola di Palmaria – Comune di Porto Venere)</p>
<p>Il progetto propone la realizzazione di due “pontili elettrici” che sostituirebbero quelli già esistenti in loco e che, oltre ad avere la funzione di ormeggio e passaggio pedonale, permetteranno di produrre energia elettrica, grazie all’applicazione di speciali dispositivi integrati in maniera non visibile all’osservatore, denominati <em>WEC</em>. Questi dispositivi permettono di generare un flusso d’aria unidirezionale che mette in moto una turbina eolica producendo energia elettrica utilizzabile dalle utenze della zona. I pontili, più lunghi di quelli attuali, sono in grado di assicurare una maggiore difesa della costa dall’erosione.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Categoria “Tesi di laurea”</strong></p>
<p><strong>Chiara</strong> <strong>Agosti </strong><strong> </strong></p>
<p>“<em>Riserva Naturale Isole dello Stagnone di Marsala</em>”</p>
<p>Lo studio riguarda l’integrazione di sistemi di micro-generazione eolica all’interno di un percorso naturalistico, caratterizzati dal design innovativo con elementi polifunzionali quali parcheggio bici, ricarica di dispositivi portatili, pensiline ombreggianti, pannelli informativi ed altri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punta Perotti, storia di un ecomostro</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/punta-perotti-storia-di-un-ecomostro/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/ambiente/punta-perotti-storia-di-un-ecomostro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi e normative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=45810</guid>
		<description><![CDATA[La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito un rimborso da 49 milioni come danni materiali agli imprenditori a cui lo Stato confiscò i terreni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-45815" title="punta perotti" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/eco_ecomostri_punta_perotti-1.jpg" alt="" width="344" height="337" />L&#8217;Italia dovrà versare oltre 49 milioni di euro in totale alle tre società che hanno fatto ricorso contro la confisca di Punta Perotti. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo aggiungendo che “<em>lo Stato italiano si deve astenere dal domandare ai ricorrenti di rimborsare i costi della demolizione degli immobili e i costi per la riqualificazione dei terreni</em>”. Si tratta dell’ennesimo episodio della lunga vicenda dell’ecomostro di Bari. Vicenda iniziata quando nel 1992 le tre società ricorrenti, proprietarie di terreni sulla costa di Bari in località Punta Perotti, ottennero dal Consiglio comunale di Bari l’approvazione di due piani di lottizzazione dalle stesse presentati, alla quale seguì la conclusione di convenzioni di lottizzazione con il Comune di Bari, il rilascio dei permessi di costruire e l’avvio dei lavori di costruzione. Nel 1996 fu aperto un procedimento penale per lottizzazione abusiva che si concluse con il rinvio a giudizio dei legali rappresentati delle società coinvolte e con la successiva assoluzione degli stessi nei diversi gradi di giudizio. In primo grado si sostenne l’illiceità della costruzione degli immobili in quanto non conformi alla c.d. Legge Galasso (l. n. 431 del 1985), che vietava di rilasciare permessi di costruire riguardanti i siti di interesse naturale, tra i quali rientravano le zone costiere. Tuttavia gli imputati furono assolti sia perché l’amministrazione locale aveva rilasciato i permessi di costruire, sia, soprattutto, perché la normativa regionale, sotto il profilo del coordinamento con la c.d. legge Galasso, risultava lacunosa, individuando così uno di quei pochi casi di “ignoranza scusabile”. Il giudice dell’appello ha poi riconosciuto la legalità del rilascio dei permessi di costruire e della procedura di adozione ed approvazione delle convenzioni di lottizzazione. Sulla vicenda si pronunciò infine la  Corte di Cassazione la quale cassò senza rinvio la decisione della Corte d’Appello riconoscendo l’illegalità dei piani di lottizzazione e dei permessi di costruire sul rilievo che i terreni interessati erano soggetti ad un divieto assoluto di costruire oltre che ad un vincolo paesaggistico imposto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente i proprietari si sono rivolti alla Corte europea ed hanno sostenuto, in particolare, che la confisca subita è incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione il cui primo comma, esaminando il profilo dell’efficacia nel tempo della legge penale, sancisce che i cittadini dei Paesi membri della Convenzione non possono essere condannati per un fatto non previamente previsto come reato dal diritto vigente, ovvero non possano essere assoggettati a pene più gravi di quelle applicabili al momento della commissione del fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte europea ha accolto la doglianza sulla base delle seguenti motivazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In base all’art. 7 della Convenzione, la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Nel caso di Punta Perotti, la Corte di Strasburgo, sottolineando il fatto che, secondo la Corte di Cassazione, gli imputati hanno commesso un errore inevitabile e scusabile nell’interpretazione delle norme violate, ha riconosciuto che le condizioni di accessibilità e prevedibilità della legge, non sono state soddisfatte.</p>
<p style="text-align: justify;">Parallelamente, la Corte si è occupata della natura giuridica della confisca che per un consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale costituisce sanzione amministrativa che il giudice penale deve disporre allorché accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, in funzione di supplenza rispetto alla pubblica amministrazione. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che la confisca sia una pena, sicché la giurisdizione italiana prevedendone l’applicazione al di fuori di ipotesi di responsabilità penale incorre nell’infrazione dell’art. 7 della Convenzione. Gli elementi a sostegno di questa tesi sono stati il suo collegamento con un reato accertato dal giudice penale, la finalità repressiva e non riparatoria della misura controversa e la sua gravità. La Corte, constatato che il reato, rispetto al quale la confisca è stata inflitta ai ricorrenti, non aveva alcuna base legale ai sensi della Convenzione e che la sanzione era arbitraria, ha affermato inoltre che vi è stata un’ingerenza arbitrario nel diritto al rispetto dei beni dei soggetti ricorrenti con conseguente violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza di ieri, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, sulla base dell’art. 41 della Convenzione (“<em>se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”) </em>ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei ricorrenti, i quali nonostante la revoca della confisca non hanno goduto degli immobili costruiti perché demoliti e dei terreni ove è sorta o sta sorgendo un’area verde. È una sentenza che senza smentire il clamore scaturito dai precedenti eventi, fa discutere. La demolizione delle costruzioni è stata il simbolo della lotta agli abusi edilizi e agli ecomostri, ma le conseguenze che ne sono derivate non sono di poco conto. La causa di tutto è una normativa non chiara che la  Corte di Strasburgo non ha potuto non riconoscere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Abu Dhabi, nidi di tartarughe ed ecoturismo</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/ad-abu-dhabi-nidi-di-tartarughe-ed-ecoturismo6860/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/ambiente/ad-abu-dhabi-nidi-di-tartarughe-ed-ecoturismo6860/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=45791</guid>
		<description><![CDATA[Il programma di conservazione delle "tartarughe dal becco di falco" del TDIC assicura un prospero futuro sull’isola di Saadiyat per le rare testuggini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-45792" title="Hawksbill Turtle" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/3499662140.jpg" alt="" width="324" height="313" />(Rinnovabili.it) &#8211; Saadiyat Island non è solo la destinazione di abbienti turisti e facoltosi vacanzieri. L’isola, progettata per divenire il centro culturale di Abu Dhabi, è  annualmente anche il punto di ritorno di centinaia di rare testuggini che stagionalmente “approdano” sui 9 chilometri di spiaggia per nidificare e deporre le uova. Parliamo delle <em>Hawksbill Turtle </em>o <em>&#8220;</em>tartarughe dal becco di falco&#8221; la cui popolazione è scesa nelle ultime tre generazioni di oltre l’80% in tutto il mondo a causa della distruzione del loro habitat e della caccia di frodo di cui sono oggetto. Per far convivere questa preziosa specie con il vivo turismo del luogo, dal 2010 l’isola ha scelto un orientamento sostenibile affidando al team ambientale della Tourism Development &amp; Investment Company (TDIC) il compito di vigilare sul futuro dei nascituri.</p>
<p style="text-align: justify;">L’impegno fa parte dello speciale programma di conservazione del TDIC, unico nel suo genere nel Golfo Arabico e avviato personalmente dal Presidente, Sua Altezza Sheikh Sultan Bin Tahnoon Al Nahyan. Il programma ha stabilito regole di costruzione per i resort dell’isola con un limite di edificazione ad almeno 60 metri dal bagnasciuga al fine di creare una zona cuscinetto con la cosiddetta Saadiyat Dune Protection Zone, che ospita i nidi. E anche quest’anno sono stati identificati i primi due nidi (possono contenere tra le 90 e 100 uova), di fronte agli esclusivi St.Regis Saadiyat Island Resorte Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, accuratamente segnalati per far siche ospiti e staff non disturbino la schiusa che dovrebbe avvenire in 50-70 giorni.</p>
<blockquote><p>“Il ritorno annuale delle tartarughe è l’attestazione del successo del programma di conservazione in atto, messo in opera proprio per garantire che anche con la piena operatività degli hotel, le tartarughe continuassero ad abitare l’isolae nidificare sulla spiaggia” ha affermato Mubarak Al Muhairi, Director General dell’Abu Dhabi Tourism&amp; Culture Authority.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il TDIC sta provvedendo a creare libretti informativi e segnali chiari per gli ospiti degli alberghi e del beach club su Saadiyat per promuovere la protezione delle tartarughe come ospiti “originali” dell’isola. Le informazioni, che saranno disponibile in tutte le camere degli hotel, spiegano ad esempio l’importanza di spegnere le luci esterne quando si lascia la camera, o di chiudere le tende di notte per minimizzare l’impatto della luce. Ulteriori linee guida per la preservazione dei nidi sono state adottate per l’accesso degli ospiti alla spiaggia attraverso passeggiate in legno che prevengano il disturbo dei nidi e dell’ecosistema circostante. Inoltre è stato adottato un sistema di illuminazione notturna che non interferisca con il sistema di orientamento delle tartarughe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador: a Rio+20 per ricordare l&#8217;importanza dello sviluppo green</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/ecuador-a-rio20-per-ricordare-limportanza-dello-sviluppo-green3887/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/ambiente/ecuador-a-rio20-per-ricordare-limportanza-dello-sviluppo-green3887/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=45784</guid>
		<description><![CDATA[Oltre alla green economy le economie in via di sviluppo devono puntare sullo sviluppo sostenibile, in grado di stimolare la tutela e la protezione ambientale ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-45787" title="Yasuni " src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/image22000705001265734504s.jpg" alt="" width="300" height="293" />(Rinnovabili.it)  – <strong>L</strong><strong>&#8216;economia verde non è un&#8217;alternativa allo sviluppo sostenibile</strong> e non ha ancora dato i risultati sperati, ha detto il Vice Ministro dell&#8217;Ambiente dell&#8217;Ecuador, Mercy Borbor Cordova, sintetizzando la situazione ambientale del proprio paese.<strong> </strong>Lo sviluppo sostenibile in Ecuador dovrebbe infatti prendere in considerazione misure per mitigare i cambiamenti climatici e per favorire lo sviluppo delle capacità delle comunità locali, oltre al proliferare di un&#8217;economia verde, ha dichiarato il viceministro dell’Ambiente Mercy Borbor Córdova, sottolineando che i paesi in via di sviluppo dovrebbero avere un più facile accesso alle tecnologie innovative in modo da garantire ai paesi un più facile veloce sviluppo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Borbor ha inoltre ricordato l’importanza dello schema nazionale “emissioni nette evitate” al momento in fase di promozione nelle sedi internazionali per la limitazione delle emissioni inquinanti al fine di favorire anche l’aumento delle risorse. Nel pacchetto è compresa la già nota iniziativa di tutela dell’area boschiva e parco nazionale Yasuni, dove la ricchezza della biodiversità è la più alta registrata a livello mondiale e dove si stanno facendo sentire ampiamente i danni causati dal cambiamento climatico e dal global warming. Sotto l’area inoltre è stato individuato uno dei bacini petroliferi più grandi della nazione e l’eventuale estrazione del greggio causerebbe danni irreparabili al territorio.  Nel 2011, il governo ecuadoriano ha annunciato di aver raggiunto il suo obiettivo di 100 milioni grazie al primo anno di raccolta fondi per l’iniziativa Yasuni-ITT, e prevede di raggiungere altri 300 milioni entro la fine del terzo anno. Inoltre per garantire alle popolazioni indigene di continuare a vivere secondo le proprie abitudini l’Ecuador sta proponendo diverse iniziative a livello internazionale tra cui una tassa da imporre ai paesi che utilizzano combustibili fossili il cui ricavato andrà per la tutela e conservazione dei territori minacciati.</p>
<p style="text-align: justify;">Borbor ha detto che le misure per prevenire la deforestazione dovrebbero servire anche a fornire alle comunità l&#8217;opportunità di migliore gestione delle foreste. &#8220;In Ecuador vediamo gli sforzi per evitare la deforestazione come un’opportunità per le comunità di sviluppare le  proprie capacità e imparare a gestire le proprie foreste&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Le proposte formulate verranno inoltre presentate nel corso della Conferenza Onu sul Clima Rio +20 che si svolgerà a giugno nella capitale brasiliana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilità elettrica: i camion copieranno i tram</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/mobilita/mobilita-elettrica-i-camion-copieranno-i-tram6859/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/mobilita/mobilita-elettrica-i-camion-copieranno-i-tram6859/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=45775</guid>
		<description><![CDATA[Svelato al Annual Electric Vehicle Symposium di Los Angeles, il sistema tecnologico per elettrificare le rotte di grande percorrenza degli autocarri]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-45776" title="eHighway" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/Immagine.jpg" alt="" width="311" height="310" />(Rinnovabili.it) &#8211; Nel futuro del trasporto merci fa capolino una nuova idea di mobilità. A pensarla è Siemens, che ha colto l’occasione del 26° Annual Electric Vehicle Symposium di Los Angeles per presentare un innovativo concept dedicato agli autocarri che ogni giorno devono percorrere lunghi tragitti. Il progetto, ribattezzato <strong>&#8216;eHighway of the Future&#8217;,</strong> propone l’idea di elettrificare camion e corsie autostradali attraverso cavi aeri per la trasmissione dell’energia, al pari di quanto già oggi succede nelle città con i tram; una soluzione, spiega la stessa società, che si presterebbe ad essere ecologica, sostenibile ed efficiente, oltre che facilmente integrabile con le infrastrutture già esistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Quando la maggior parte della gente pensa alle emissioni dei veicoli, si dà per scontato che siano le auto a fare la maggior parte del danno; in realtà gran parte la colpa è degli autocarri commerciali&#8221;, spiega Daryl Dulaney, CEO della sezione Infrastrutture e città Siemens USA. &#8221;Il trasporto merci su strada, soltanto negli Stati Uniti, è destinato a raddoppiare entro il 2050, mentre le risorse mondiali di petrolio continuano ad esaurire. Ed entro il 2030, si stima che le emissioni di anidride carbonica aumentino del 30 per cento a causa del solo trasporto commerciale”.</p>
<p style="text-align: justify;">Siemens ha sviluppato la tecnologia di supporto necessaria per rendere l’eHighway una realtà: infrastrutture, software, hardware e unità.  Tutto quelle che serve che serve è un camion ibrido diesel elettrico dotato del pattino elettromagnetico e dell’applicativo per passare automaticamente alla modalità elettrica quando rivelate le linee aeree. Attualmente il concept è in fase di sperimentazione in Germania e Stati Uniti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FV: cala la domanda in Europa, Nord America e Asia al I posto</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/fv-cala-la-domanda-in-europa-nord-america-e-asia-al-i-posto8132/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/fv-cala-la-domanda-in-europa-nord-america-e-asia-al-i-posto8132/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redattore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=45750</guid>
		<description><![CDATA[L’ultimo rapporto “Npd Solarbuzz” indica un aumento del FV in Cina, India, Giappone e Usa, che a fine anno arriverà a coprire il 54% della domanda totale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/fotovoltaico_ridimensionato.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-45754" title="FV: cala la domanda in Europa, Nord America e Asia al I posto" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/fotovoltaico_ridimensionato.jpg" alt="" width="300" height="290" /></a>(Rinnovabili.it) - <em>Entro l’ultimo trimestre del 2012, l’Europa perderà il suo primato nella produzione del fotovoltaico</em> – è questo il dato più interessante contenuto nell’ultimo rapporto di <em>Npd Solarbuzz</em>, dove si evidenzia un rapido calo della domanda mondiale di impianti nel Vecchio Continente (nella prima metà del 2012, il 50% della richiesta proverrà ancora da Germania e Italia), a favore di un aumento esponenziale del FV in Cina, India, Giappone e Usa, che a fine anno arriveranno a coprire insieme <strong>il 54% del totale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, tra ottobre e dicembre 2012 Cina e India avvieranno oltre 2,2 GW, mentre già a partire dalla seconda metà dell’anno il Giappone connetterà più di 1,1 GW grazie al suo nuovo Conto Energia. Per quanto riguarda invece, Germania e Italia, viceversa, soffriranno della riduzione degli incentivi, ma potranno comunque beneficiare delle fasi di transizione e degli avanzamenti tecnologici in atto proprio nel settore solare. La stessa Spagna sta andando verso la <em>grid parity</em>, soprattutto grazie alla realizzazione, senza incentivi, di un <em>parco fotovoltaico da 400 MW, che verrà installato entro il 2015 su 972 ettari nei comuni di Calzadilla de los Barros e Bienvenida (con un investimento di 450 milioni di euro e un accordo </em>con il gruppo tedesco S.A.G. Solarstrom e la locale Valsolar per la realizzazione dei lavori<em>)</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote di emissione: la Commissione dà, la Commissione toglie</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/quote-di-emissione-la-commissione-da-la-commissione-toglie3886/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/ambiente/quote-di-emissione-la-commissione-da-la-commissione-toglie3886/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=45771</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione ha accettato la richiesta di Cipro, Estonia e Lituania che per il periodo 2013-2019 riceveranno un pacchetto gratuito di quote di scambio riservate alle centrali elettriche ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-45773" title="ETS: pacchetto di quote gratuite" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2012/05/zx500y290_564924.jpg" alt="" width="300" height="290" />(Rinnovabili.it) – La Commissione europea ha temporaneamente autorizzato un <strong>pacchetto di quote a titolo gratuito</strong> nell’ambito del circuito di scambio di emissioni per le centrali elettriche presenti a Cipro, in Lituania e in Estonia, assecondando così quanto richiesto dalle tre nazioni. Come previsto dalla nuova direttiva relativa all’ETS europeo adottata nel 2009, 10 Stati membri hanno la possibilità di chiedere deroghe temporanee agli obblighi che regolano la messa all&#8217;asta integrale delle quote ETS a partire dal 2013 nel settore energetico. Nel settembre 2011 però otto di questi Stati membri avevano già presentato le domande per ottenere l’assegnazione temporanea di quote a titolo gratuito ma facendo un’eccezione la Commissione ha accettato anche le richieste di Cipro, Estonia e Lituania.</p>
<p style="text-align: justify;">In totale, verranno assegnate gratuitamente alle centrali elettriche in questi tre paesi 35 milioni di quote per il periodo dal 2013 al 2019. Il numero sarà progressivamente ridotto ogni anno, raggiungendo lo zero nel 2020. Gli Stati membri dovranno mettere in atto severi sistemi di controllo per assicurare che il valore economico delle quote ottenute a titolo gratuito sia quanto meno speculare, se non inferiore, all’importo corrispondente agli investimenti nella modernizzazione degli impianti per la generazione di energia elettrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europa festeggia la Giornata dei Mari e degli Oceani</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/ambiente/leuropa-festeggia-la-giornata-dei-mari-e-degli-oceani3885/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/ambiente/leuropa-festeggia-la-giornata-dei-mari-e-degli-oceani3885/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cat.Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=45765</guid>
		<description><![CDATA[Si celebrerà dal 20 maggio per tre giorni l'evento dedicato ai mari e agli oceani che avrà inizio da Goteborg con la European Maritime Day Conference]]></description>
