<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rinnovabili &#187; Mobilità</title>
	<atom:link href="http://www.rinnovabili.it/mobilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rinnovabili.it</link>
	<description>Direttore Mauro Spagnolo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 10:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Greenpeace spera nell&#8217;inasprimento dei livelli di efficienza delle auto</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/mobilita/greenpeace-spera-nellinasprimento-dei-livelli-di-efficienza-delle-auto/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/mobilita/greenpeace-spera-nellinasprimento-dei-livelli-di-efficienza-delle-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=83301</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dell'odierna riunione dei Ministri dell'Europa Greenpeace chiede obblighi maggiori relativi all'efficienza di carburante delle automobili.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-83305" alt="Greenpeace chiede limiti più severi per l'efficienza dei veicoli" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/06/74150_123614.jpg" width="303" height="289" />(Rinnovabili.it) – E’ fissata per oggi a Lussemburgo la riunione dei Ministri dell’Unione Europea che si interrogheranno in merito all’<strong>efficienza energetica delle automobili</strong> con la speranza di raggiungere un accordo entro la fine del mese di giugno. Un argomento questo al centro anche dei dibattiti del nostro paese, dove secondo un <a href="file:///C:/Users/info/Desktop/:%20http:/www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2013/clima/Emissions-Merged.pdf">sondaggio</a> condotto da Ipsos MORI per <a href="https://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;ved=0CDAQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.greenpeace.org%2Fitaly%2Fit%2F&amp;ei=sznAUYOQCJTn4QTzsIDYDA&amp;usg=AFQjCNGJ6bhqSGG_99TBNTMhZZFUr4u38w&amp;sig2=8AgGHPT9wHPwwpOPoWOCew&amp;bvm=bv.47883778,d.bGE">Greenpeace</a> <strong>l’84% della popolazione </strong> intervistata, di età compresa tra i 18 e i 70 anni, pensa che le case automobilistiche potrebbero produrre realmente macchine più performanti. La metà degli interpellati ritiene inoltre che l’Unione europea dovrebbe rivedere la normativa e imporre regole più severe in modo da limitare a monte le emissioni e favorire il risparmio economico e di carburante consumato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>“La preoccupazione dei consumatori per i costi della mobilità e la richiesta di proteggere il clima coincidono perfettamente -<em> ha dichiarato <strong>Andrea Boraschi</strong>, responsabile della campagna Energia e Clima di Greenpeace Italia</em> &#8211; Oltre la metà degli intervistati (51%) ritiene che sia giusto prevedere regole più severe per le emissioni dei veicoli costruiti in Europa, anche se questo dovesse incidere sul prezzo di acquisto delle auto. Inoltre il 27 per cento ritiene che la spesa mensile in carburanti incida in maniera consistente sul proprio budget. Crediamo si tratti di informazioni importanti per i negoziati in corso in questi giorni in Europa”.</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Ma quello che Greenpeace teme di più è che venga ascoltata la proposta del ministro dell’ambiente tedesco <strong>Peter Altmaier</strong> che vorrebbe mantenere in circolazione i veicoli inquinanti con un ricorso a quelli che vengono chiamati <strong>supercredit</strong> (forme di compensazione delle emissioni tra mobilità elettrica e mobilità tradizionale) in grado di vanificare gli sforzi europei per la riduzione dell’impatto inquinante del trasporto su gomma. Per questa ragione gli attivisti di Greenpeace stamane hanno accolto il Ministro Olrando e gli altri partecipanti alla riunione con striscioni che chiedono leggi più rigide e il mantenimento del target europeo di riduzione della CO2 di 95g CO2/km, promuovendo al contempo un nuovo obiettivo di non più di 60g CO2/km entro il 2025.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli sfata un mito: l’Europa plaude ai suoi piani di mobilità</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/mobilita/mobilita-sostenibile-napoli-top-ten-europea-905/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/mobilita/mobilita-sostenibile-napoli-top-ten-europea-905/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redattore2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[bee]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[piste ciclabili]]></category>
		<category><![CDATA[ztl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=83287</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione europea ha inserito la città partenopea tra le prime 10 in Europa che si sono distinte in materia di mobilità sostenibile]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/06/380975_urban.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-83298" alt="Napoli sfata un mito: l’Europa plaude ai suoi piani di mobilità " src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/06/380975_urban.jpg" width="300" height="299" /></a>(Rinnovabili.it) – Napoli porta avanti diverse tradizioni per cui è famosa in tutto il mondo: dalla gastronomia ai panorami mozzafiato fino all’ironia dei suoi abitanti. Ma quando si parla di <a href="http://www.rinnovabili.it/mobilita/"><b>mobilità</b></a>, si sa, la parola d’ordine nel capoluogo campano è sempre stata una: caos.</p>
<p style="text-align: justify;">A prima vista, allora, potrebbe sembrare paradossale il riconoscimento della <b>Commissione europea</b>, che ha inserito Napoli tra le prime dieci città nella <b><a href="http://www.mobilityweek.eu/fileadmin/files/imgs/EMW-Best-Practice-Guide-2013-web.pdf">Best Practice Guide 2013</a> </b>dedicata alla mobilità sostenibile europea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Se il percorso per diventare una <a href="http://www.rinnovabili.it/smart-city/">Smart City</a> appare ancora lungo e tortuoso – a causa dei problemi relativi alla mobilità pubblica e alle buche presenti su gran parte delle strade – la menzione della Commissione si traduce in realtà in un riconoscimento per gli sforzi fatti nel creare nuovi modelli di viabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">L’inserimento nella top ten è legato in particolare alla partecipazione di Napoli alla <b>Settimana europea della mobilità</b> 2012, un evento che si svolge ogni anno dal 16 al 22 settembre. In quell’occasione la città si distinse per la costruzione della nuova <b>pista ciclabile</b> lunga 20 chilometri e per l’apertura della fermata della metro <b>Toledo</b>, considerata dal sito del Daily Telegraph di Londra la più affascinante stazione d’Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Se a ciò si aggiunge la pedonalizzazione dello strepitoso lungomare Caracciolo, la creazione di una zona a traffico limitato nel centro storico e l’inaugurazione di <a href="http://www.bee.it/"><b>BEE</b></a> – il nuovo servizio di car sharing completamente elettrico, il primo in Italia, che permette di usufruire delle avveniristiche Renault Twizy anche nelle ztl – allora il prestigioso riconoscimento non sembra più tanto paradossale.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<b><i>Tradizionalmente città per auto, </i></b><b><i>Napoli</i></b><b><i> </i></b><b><i>ha deciso di promuovere piste ciclabili e zone a traffico limitato</i></b> – si legge nel documento della Commissione – <i>e lo ha fatto anche con l&#8217;apertura di spazi informativi sui mezzi di trasporto alternativi e la creazione di percorsi in bicicletta in città”</i>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via dei Fori Imperiali: pedonalizzare o non pedonalizzare?</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/mobilita/via-fori-imperiali-zona-pedonale-654/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/mobilita/via-fori-imperiali-zona-pedonale-654/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 06:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=83157</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto annunciato dal nuovo sindaco di Roma, Ignazio Marino per liberare dal traffico il monumento più visitato della Capitale divide in due i romani]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><i><img class=" wp-image-83161 alignleft" alt="Via dei Fori Imperiali: pedonalizzare o non pedonalizzare?" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/06/pedonali.jpg" width="344" height="338" />«O i monumenti o le automobili»</i> disse <b>Giulio Carlo Argan</b> archeologo e sindaco di Roma dal 1976 al 1979; oggi il neo eletto <strong><span style="color: #ff6600;"><a title="Roma più sostenibile, il programma di Marino" href="http://www.rinnovabili.it/ambiente/roma-sostenibile-programma-marino-643/"><span style="color: #ff6600;">Ignazio Marino</span></a></span></strong> lo ripete a modo suo: <i>«Pedonalizzerò i Fori»</i>. Una promessa lanciata in campagna elettorale e che dovrebbe concretizzarsi il <b>15 agosto</b>, quando Via dei Fori Imperiali verrà chiusa al traffico privato nel tratto che va da Via Cavour – all’altezza di Largo Corrado Ricci &#8211; fino a Piazza del Colosseo. A circolare saranno esclusivamente i trasporti pubblici, taxi, e biciclette<i>. </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>«Il 14 agosto farò il mio ultimo giro con la mia Panda rossa su via dei Fori Imperiali, dopodiché ci tornerò con la mia bici rossa»</i>, ha dichiarato il primo cittadino nei giorni successivi alla sua elezione. E in effetti, se nell’immaginario collettivo romano <b>Francesco Rutelli</b> e il Campidoglio erano associati alla Vespa e <b>Gianni Alemanno</b> alla moto, Marino si fa avanti in bicicletta solleticando la coscienza verde ed ecologista viva, o potenzialmente viva, nei romani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><b>DI COSA SI TRATTA?</b> Le automobili provenienti da piazza Venezia saranno deviate su Via Cavour poi, con un cambio di senso di marcia, su Via degli Annibaldi e Via Nicola Salvi; il traffico proveniente da Piramide o dall’Aventino, invece, sarà deviato su Via Labicana. Altre ipotesi sarebbero l’ampliamento della Ztl anche alla zona di Monti che oggi resta esclusa, installando un varco in Via Cavour all’altezza di Via degli Annibaldi, e un eventuale tram che dovrebbe collegare San Giovanni al centro storico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><b>CHI <span style="text-decoration: underline;">NON</span> E&#8217; A FAVORE</b> Le due critiche mosse sono quelle relative ad un trasporto pubblico troppo debole che unito ad un intervento del genere manderebbe in tilt la città e il timore che su Monti, Celio e Esquilino si riversino automobili ma anche caos ed invivibilità. In testa alle proteste c’è il comitato per la difesa dei rioni Monti ed Esquilino che parla di una manifestazione ad inizio luglio. Secondo <b>Massimiliano Borgia</b>, portavoce del comitato, <i>«bisognerebbe affrontare il problema dell’occupazione, dell’emergenza abitativa, del manto stradale. In questa situazione non ha senso parlare di aree pedonali»</i>, minacciando <i>«un’opposizione durissima»</i> nel caso in cui Marino non torni sui propri passi, come dichiarato al Messaggero.it. <b>Sergio Marchi</b>, ex assessore alla mobilità della giunta Alemanno, candidato sconfitto alla presidenza del I Municipio e consigliere municipale de La Destra, indica come strada un <i>«referendum consultivo tra i cittadini del I Municipio e tutti i romani»</i>. Dello stesso parere il coordinatore del Pdl Lazio <b>Vincenzo Piso</b>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><b>CHI E&#8217; A FAVORE</b> La neo presidente del Primo Municipio <b>Sabrina Alfonsi</b>, che una sperimentazione iniziale di almeno 15 giorni sia necessaria; il periodo estivo inoltre, «<i>permetterebbe di capire come rimodulare il piano e dove intervenire per arrivare preparati a settembre»</i>, aveva spiegato a Repubblica pochi giorni fa. Entusiasta<b> Legambiente </b>che da anni si batte per la chiusura dei Fori alle automobili – con una raccolta di 6.400 firme per la delibera d’iniziativa popolare al riguardo. Due le questioni di massima urgenza con le quali Roma si trova a dover fare i conti: il Colosseo letteralmente attaccato dalle vibrazioni del traffico e dallo smog &#8211; non si tratta soltanto dell’annerimento del travertino, ma anche della sua gassificazione a causa delle stratificazioni di piombo e metalli delle benzine non verdi, con conseguente distacco di materiale -, e un congestionamento del traffico che in alcune giornate tocca livelli altissimi- secondo Legambiente 2.135 veicoli l’ora, l’81% dei quali privati, circolerebbero in Via dei Fori -.  Il <strong>presidente Legambiente Vittorio Cogliati Dezza</strong><b> </b>ha sottolineato come la pedonalizzazione dei Fori non debba <i>«essere intesa come un punto di arrivo ma di partenza per continuare a ridisegnare la mobilità urbana e accrescere tra i cittadini la voglia di muoversi, all’interno della città, in maniera più sostenibile come andare a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici».</i> Anche <b>Alberto Fiorillo</b>, <b>responsabile delle Aree urbane di Legambiente</b> spiega nelle pagine del suo <b>blog Ciclosofia</b> l’importanza della ciclo-pedonalizzazione dei Fori che <i>«può essere il simbolo di un netto cambio di marcia nel governo della città, ma è un provvedimento tutt’altro che simbolico»</i>, ribadendo come sia <i>«giusto <em>iniziare</em> da lì per poi andare avanti, guardare al futuro».</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecotricity istalla tre nuove stazioni di ricarica veloce per EV</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/mobilita/ecotricity-ricarica-elettrica-ev-317/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/mobilita/ecotricity-ricarica-elettrica-ev-317/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 16:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=83221</guid>
		<description><![CDATA[Tre nuovi caricabatterie veloci, in grado di ricaricare un veicolo dell'80% in 30 minuti, vanno a rafforzare la rete di Ecotricity che entro l'estate vuole dare vita ad una autostrada elettrificata]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-83227" alt="ecotricity istalla tre nuove stazioni di ricarica" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/06/ecotricity-launches-electric-highway_277.jpg" width="299" height="290" />(Rinnovabili.it) – Tre nuovi carica batterie sono stati istallati presso la stazione Welcome Break per potenziare ulteriormente l’Autostrada Elettrica di <a href="http://www.ecotricity.co.uk/">Ecotricity</a>. La rete di punti di ricarica per veicoli elettrici nell’ultimo mese ha fatto grandi progressi e l’istallazione di tre nuove colonnine fast che caricano le batterie dell’80% in 30 minuti e che vanno ad aggiungersi alle 14 tradizionali già presenti, dà un motivo in più alla popolazione per affidarsi alla <a href="http://www.rinnovabili.it/mobilita/">mobilità </a>elettrica. Tra febbraio ed aprile la stazione ha infatti favorito il consumo di 4000 kWh di energia elettrica rispetto agli 87 kWh dello stesso periodo dell’anno precedente. A consumare l’energia gli iscritti al network, che conta 244 nuovi tesserati a fine aprile con un sistema che ad oggi ha superato i <strong>500 iscritti</strong> a due anni dall’apertura della prima stazione di rifornimento a South Mimms. L’obiettivo è di dar vita ad una vera e propria autostrada elettrica entro la fine dell’anno, composte da caricabatterie alimentati con energia prodotta da impianti eolici e solari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">La società ha inoltre rivelato di voler estendere una rete di super caricatori in tutto il paese entro l’estate provvedendo a selezionare arre strategiche sull’autostrada dove posizionare caricatori ultra rapidi che permettano ai conducenti di veicoli elettrici di muoversi anche tra una città e l’altra.<em> &#8220;La maggior parte dei punti di ricarica in Gran Bretagna si trova in città e nei centri città, ma crediamo che questo sia poco conveniente&#8221;</em> ha aggiunto Dale Vince, fondatore e responsabile del progetto <strong>Ecotricity</strong>. <em>&#8220;Abbiamo scelto la rete autostradale per una buona ragione e ora che stiamo aggiungendo super-caricabatterie in queste aree saremo in grado di risolvere il problema di ansia da autonomia e tempi di ricarica in un colpo solo”. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre 100 milioni di celle al litio Panasonic per le nuove berline elettriche Tesla Model S</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/mobilita/oltre-100-milioni-di-celle-al-litio-panasonic-per-le-nuove-berline-elettriche-tesla-model-s/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/mobilita/oltre-100-milioni-di-celle-al-litio-panasonic-per-le-nuove-berline-elettriche-tesla-model-s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=83187</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic fornirà oltre 100 mln di celle al litio per le vetture elettriche Tesla]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-83195" alt="2012-11-12_motortrendcoty_italian" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/06/2012-11-12_motortrendcoty_italian.jpg" width="306" height="290" />“Più di 100 milioni di celle al litio per le batterie delle Tesla Motor”. E’ quanto annunciato oggi da Panasonic: la sua fornitura di celle al litio destinate alle berline premium Model S, alla fine di questo mese, avrà superato i 100 milioni di unità.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prime consegne di Model S negli Stati Uniti risalgono al 2012. Si tratta di un’auto completamente elettrica, molto apprezzata sia per il design raffinatissimo sia per le straordinarie prestazioni, tra cui l’eccezionale autonomia. Si prevede che le vendite di questa vettura, nell’anno in corso, raggiungano le 20.000 unità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il diffondersi dell’attenzione per l’ambiente, Panasonic sta rafforzando lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione di batterie ricaricabili per automobili eco-compatibili, di cui si prevede una diffusione crescente nei prossimi anni.</p>
<p style="text-align: justify;">La collaborazione tra Panasonic e Tesla dura da anni ed è iniziata con la fornitura di batterie per una sportiva di lusso Tesla, la Roadster. Il rapporto si è esteso alla fornitura di batterie per la Model S, così come la collaborazione nello sviluppo di celle agli ioni di litio di nuova generazione destinate alle auto elettriche.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sviluppo delle celle adottate nella Model S è il frutto di un impegno congiunto di Panasonic e Tesla, mirato ad ottenere livelli top class*<sup>1</sup>  sia in termini di prestazioni sia per densità energetica. La cella, basata su una tecnologia unica di Panasonic, ha una particolare forma cilindrica ed è specificamente ottimizzata per le auto elettriche. Queste celle, integrate da Tesla nella batteria che fornisce energia alla Model S, hanno contribuito sensibilmente ad ottenere la sua straordinaria autonomia di guida: ben 500 km*<sup>2</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Panasonic si impegnerà sempre di più nello sviluppare e commercializzare batterie ad alte prestazioni e nel rafforzare le proprie attività nel settore delle batterie per veicoli elettrici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse porta a termine la quarta tappa</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/mobilita/solar-impulse-washington-311/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/mobilita/solar-impulse-washington-311/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronautica sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=83112</guid>
		<description><![CDATA[Solar Impulse porta a termine la quarta tappa arrivando con successo a Washington dopo una sosta di 14 ore a Cincinnati resa necessaria dal forte vento ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-83116" alt="Solar Impulse atterra a Washington" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/06/0604_solar_impulse.jpg" width="305" height="291" />(Rinnovabili.it) – <a href="http://www.rinnovabili.it/mobilita/solar-impulse-quarta-tappa-washington-394/">Nonostante le avverse condizioni meteo</a> <strong>Solar Impulse</strong> ce l’ha fatta, atterrando a Washington con successo. Il forte vento previsto ha fatto scegliere ai due piloti dell’aereo solare, <strong>Bertrand Piccard</strong> e <strong>André Borschberg</strong>, di dividere la quarta tappa in due, scegliendo di atterrare a Cincinnati prima di arrivare alla destinazione finale. Dopo uno stop di 14 ore a Cincinnati, necessario per far ricaricare il velivolo, Piccard ha portato <a href="http://www.solarimpulse.com/join_us/">Solar Impulse</a> a destinazione atterrando ieri al Washington Dulles International Airport.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Atterrare nella capitale degli Stati Uniti ha un duplice significato per me: da un lato dimostra l&#8217;affidabilità e le potenzialità delle tecnologie pulite e questo è fondamentale per portare il nostro messaggio avanti&#8221;</em>, ha spiegato Bertrand Piccard uscendo dal velivolo <em>&#8220;dall&#8217;altra parte essere ospitati dalla Smithsonian Institution è un onore per Solar Impulse. La capsula destinata al mio volo in mongolfiera intorno al mondo è già visibile nel Museo dell&#8217;Aria e dello Spazio e spero che un giorno un secondo aereo svizzero si unirà alla mostra&#8230;</em> &#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo l&#8217;atterraggio di Bertrand Piccard al Dulles, André Borschberg ha aggiunto che <em>&#8220;con il completamento di questi ultimi quattro voli abbiamo dimostrato che siamo in grado di far fronte a difficili condizioni meteorologiche per il nostro aereo &#8216;amico del clima&#8217; e per le nostre operazioni di terra e siamo anche riusciti a trovare di volta in volta le soluzioni giuste per andare avanti. E’ stata una successione di  fruttuosi </em><em>apprendimenti </em><em>che ci preparano per il tour mondiale del 2015</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi il segretario per l&#8217;energia <strong>Ernest Moniz</strong> saluterà l&#8217;equipaggio di Solar Impulse nel corso di una tavola rotonda sull’energia e di una conferenza stampa durante la quale verrà anche presentata <strong>Clean Generation</strong>, iniziativa globale per l’adozione globale delle tecnologie pulite seguita da migliaia di persone inserite in un elenco registrato in una chiavetta USB, passeggeri virtuali dell’aereo che seguono simbolicamente ogni tappa di Solar Impulse.</p>
<p style="text-align: justify;">Borschberg è quindi pronto a raggiungere, la prima settimana di luglio, a raggiungere l’aereoporto JFK di New York appena le condizioni meteo lo renderanno possibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse aggiunge uno scalo alla quarta tappa a causa del forte vento</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/mobilita/solar-impulse-quarta-tappa-washington-394/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/mobilita/solar-impulse-quarta-tappa-washington-394/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariangela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeronautica sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=82945</guid>
		<description><![CDATA[Per contrastare le condizioni meteo avverse e arrivare a Washington, Solar Impulse farà uno scalo intermedio e si fermerà a Cincinnati per cambiare pilota ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-82949" alt="Solar Impulse divide la quarta tappa in due tranche" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/06/solar-impulse.jpg" width="302" height="291" />(Rinnovabili.it) – <a href="https://plus.google.com/events/cculjntpihtna61kbpi1r7cj59c"><strong>Solar Impulse</strong> </a>ci tiene davvero molto e sta facendo di tutto per raggiungere in tempo Washington. Viste le condizioni meteo <a href="http://www.rinnovabili.it/mobilita/solarimpulse-hangar-gonfiabile-377/">ancora avverse</a> il velivolo di Piccard, che deve effettuare la quarta tappa del viaggio attraverso l’America, è stato costretto dal vento forte ad ha deciso che per portare a termine la traversata fino a Washington effettuerà una sosta intermedia a Cincinnati dove verrà velocemente effettuato un cambio del pilota per effettuare la quarta tappa della traversata dell’America programmata per domani.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stato così deciso e il volo sarà effettuato in due tranche: la prima parte vedrà alla cloche André Borschberg che partirà dal Lambert-St. Louis International Airport per giungere al Cincinnati Municipal Lunken Airport. Dopo una breve sosta Piccard spiccherà il volo effettuerà la rotta che lo porterà al Washington D.C. Dulles International Airport domenica 16 giugno.</p>
<p style="text-align: justify;">A mettere in difficoltà interverranno i<strong> forti venti trasversali</strong> previsti che spingeranno lateralmente fuori rotta <strong>Solar Impulse</strong> che dovrà anche sorvolare i monti Appalachi.</p>
<p style="text-align: justify;">A Washington l’equipaggio del velivolo solare sarà accolto dal segretario per l’energia <strong>Ernst Moniz</strong> per sottolineare nuovamente la grandezza del progetto e l’importanza della diffusione delle tecnologie pulite che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se l’ibrido plug-in si adatta al tuo stile di guida</title>
		<link>http://www.rinnovabili.it/mobilita/auto-ibrida-seat-plug-adatta-stile-guida-643/</link>
		<comments>http://www.rinnovabili.it/mobilita/auto-ibrida-seat-plug-adatta-stile-guida-643/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 11:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[auto elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[auto ibrida]]></category>
		<category><![CDATA[plug in]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinnovabili.it/?p=82759</guid>
		<description><![CDATA[La nuova Seat Leon Verde incorpora un avanzata interfaccia macchina-guidatore in grado di ottimizzare i consumi e le emissioni, permettendo di gestire le funzioni elettriche del veicolo dallo smartphone]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-82761" title="Auto ibrida: da Seat il plug-in che si adatta al tuo stile di guida" alt="Auto ibrida: da Seat il plug-in che si adatta al tuo stile di guida" src="http://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2013/06/2013-seat-leon-verde-01-620x350.jpg" width="620" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify;">(Rinnovabili.it) &#8211; Sulla carta il nuovo prototipo della Seat sembra averle proprio tutte. Auto ibrida, plug-in con un’autonomia di 50 km, emissioni di CO2 ridotte a 36 g/km in modalità “benzina”, la nuova <strong>Leon Verde</strong> rappresenta la fase finale del progetto quadriennale &#8220;<strong>Verde&#8221;</strong> sostenuto dal Ministero dell&#8217;Economia spagnolo e portato avanti da un’alleanza di 16 aziende tecnologiche e altrettante università e istituti di ricerca spagnoli &#8220;pro <a href="http://www.rinnovabili.it/mobilita/" target="_blank">mobilità elettrica</a>&#8220;. L’iniziativa che fra i molteplici obiettivi si prefiggeva quello di studiare l’impatto dei futuri veicoli elettrici sulla domanda di energia, coinvolgeva nella flotta di testa anche la Leon (ma in un modello differente).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Il successo dell’iniziativa ha convinto il gruppo automobilistico spagnolo a proseguire nel progetto mettendo a punto la terza generazione, per l’appunto la <strong>Seat Leon Verde.</strong> La vera novità tecnologica del prototipo è la capacità di <strong>gestire la ricaricare delle batterie attraverso lo smartphone,</strong> da dove è anche possibile controllare dettagli tecnici come il consumo di energia, lo stato della batteria, e le emissioni stimate di CO2 prodotta durante un specifico tragitto.</p>
